Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. ИНВЕРТОРНЫЙ компрессор плавно регулирует холодопроизводительность в соответствии с фактической потребностью в охлаждении, позволяет устранить пусковые токи и оптимизировать энергопотребление благодаря повышенной эффективности при частичных нагрузках. Агрегаты оснащены электронным терморегулирующим вентилем и вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.
i-NEXT DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+1М/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,12 | 17,8 | 22,2 | 30,7 | 43,8 | 48,2 | 68,6 | 93,9 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,12 | 17,7 | 22,2 | 30,7 | 43,8 | 48,2 | 68,6 | 93,9 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,12 | 4,81 | 6,01 | 7,73 | 11,7 | 12,9 | 17,7 | 25,1 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 2700 | 4100 | 5000 | 7500 | 12000 | 12000 | 17500 | 22000 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1305 | 1630 | 1630 | 2175 | 2499 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1980 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | КГ | 210 | 240 | 320 | 430 565 | 480 | 650 | 805 | ||
i-NEXT DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | ||||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+1М/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,12 | 17,8 | 22,2 | 30,7 | 43,8 | ||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,12 | 17,7 | 22,2 | 30,7 | 43,8 | ||||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,12 | 4,81 | 6,01 | 7,73 | 11,7 | ||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 2700 | 4100 | 5000 | 7500 | 12000 | ||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1305 | 1630 | ||||
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | ||||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | ||||
Рабочая масса | КГ | 220 | 250 | 330 | 440 | 575 | ||||
i-NEXT DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | 120 M4 D | 150 M4 D | ||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+1М/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 48,2 | 68,6 | 93,9 | 100 | 129 | ||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 48,2 | 68,6 | 93,9 | 100 | 129 | ||||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 12,9 | 17,7 | 25,1 | 28,3 | 38,7 | ||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 12000 | 17500 | 22000 | 28000 | 32000 | ||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1630 | 2175 | 2499 | 2899 | 2899 | ||||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
Рабочая масса | КГ | 490 | 705 | 865 | 985 | 1010 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура конденсации 45 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.