Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. ИНВЕРТОРНЫЙ компрессор плавно регулирует холодопроизводительность в соответствии с фактической потребностью в охлаждении, позволяет устранить пусковые токи и оптимизировать энергопотребление благодаря повышенной эффективности при частичных нагрузках. Агрегаты оснащены электронным терморегулирующим вентилем и вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.
i-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,73 | 19,2 | 23,9 | 32,6 | 46,2 | 50,9 | 72,3 | 99,5 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,72 | 17,8 | 22,3 | 31,2 | 45,1 | 48,0 | 69,8 | 92,6 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,77 | 4,24 | 5,32 | 6,77 | 10,6 | 11,7 | 15,7 | 22,3 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 2700 | 4100 | 5100 | 7500 | 12000 | 12000 | 17500 | 22000 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1630 | 1955 | 195 5 | 2499 | 2899 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | КГ | 230 | 280 | 325 | 480 | 610 | 580 | 730 | 900 | |
i-NEXT DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | ||||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,73 | 19,2 | 23,9 | 32,6 | 46,2 | ||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 9,72 | 17,8 | 22,3 | 31,2 | 45,1 | ||||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,77 | 4,24 | 5,32 | 6,77 | 10,6 | ||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 2700 | 4100 | 5100 | 7500 | 12000 | ||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1630 | 195 5 | ||||
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | ||||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | ||||
Рабочая масса | КГ | 240 | 290 | 345 | 490 | 620 | ||||
i-NEXT DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | 120 M4 D | 150 M4 D | ||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 50,9 | 72,3 | 99,5 | 117 | 141 | ||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 48,0 | 69,8 | 92,6 | 114 | 133 | ||||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 11,7 | 15,7 | 22,3 | 27,2 | 32,8 | ||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 12000 | 17500 | 22000 | 32000 | 32000 | ||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 195 5 | 2499 | 2899 | 3299 | 3299 | ||||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
Рабочая масса | КГ | 590 | 785 | 960 | 1100 | 112 5 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 30/35 °С; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций