Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.ОСНОВНОЙ контур этих агрегатов с ДВУМЯ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯМИ подключается к внешней водоохлаждающей машине. Контур непосредственного охлаждения, используемый как вторичный или как РЕЗЕРВНЫЙ, оснащен ИНВЕРТОРНЫМ компрессором и предназначен для подключения к выносному конденсатору. ИНВЕРТОРНЫЙ компрессор плавно регулирует холодопроизводительность в соответствии с фактической потребностью в охлаждении, позволяет устранить пусковые токи и оптимизировать энергопотребление благодаря повышенной эффективности при частичных нагрузках.Агрегаты оснащены электронным терморегулирующим вентилем и бескорпусным радиальным вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.
i-NEXT DF DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,4 | 21,8 | 23,9 | 39,3 | 49,2 | 54,0 | 78,9 | 105 | |||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,4 | 20,2 | 23,9 | 39,3 | 49,2 | 53,1 | 78,9 | 100 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,85 | 6,52 | 6,76 | 11,4 | 14,0 | 15,7 | 22,2 | 30,6 | |||
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,3 | 18,0 | 24,6 | 43,7 | 55,6 | 55,6 | 98,5 | 114 | |||
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,2 | 17,8 | 24,3 | 43,2 | 54,9 | 54,9 | 93,6 | 106 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 2800 | 4100 | 5500 | 10000 | 12000 | 12000 | 20000 | 22000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1305 | 1630 | 1630 | 2175 | 2499 | |||
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | кг | 230 | 263 | 353 | 473 | 629 | 532 | 724 | 894 | |||
i-NEXT DF DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | 120 M4 D | 150 M4 D | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,4 | 21,8 | 23,9 | 39,3 | 49,2 | 54,0 | 78,9 | 105 | 111 | 13 5 | |
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,4 | 20,2 | 23,9 | 39,3 | 49,2 | 53,1 | 78,9 | 100 | 111 | 13 5 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,85 | 6,52 | 6,76 | 11,4 | 14,0 | 15,7 | 22,2 | 30,6 | 31,5 | 41,5 | |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,3 | 18,0 | 24,6 | 43,7 | 55,6 | 55,6 | 98,5 | 114 | 130 | 142 | |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,2 | 17,8 | 24,3 | 43,2 | 54,9 | 54,9 | 93,6 | 106 | 130 | 142 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 2800 | 4100 | 5500 | 10000 | 12000 | 12000 | 20000 | 22000 28000 | 32000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1305 | 1630 | 1630 | 2175 | 2499 | 2899 | 2899 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | кг | 240 | 273 | 363 | 483 | 639 | 542 | 779 | 954 | 1110 | 1135 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура конденсации 45 °C; ESP = 20 Па.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °С; ESP = 20 Па.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.