i-LIFE2 HP — это новые высоконапорные бескорпусные вентиляторные доводчики MEHITS, оснащенные бесщеточным электродвигателем с электронной коммутацией. Плавное регулирование расхода воздуха и производительности гарантирует создание комфортного микроклимата и экономию электроэнергии.i-LIFE2 HP — идеальное решение для встраивания в воздуховоды коммерческих и общественных зданий.
Конфигурация
DFIO Бескорпусной, всасывание спереди, горизонтальный монтаж
DLIO Бескорпусной, всасывание снизу, горизонтальный монтаж
DFIV Бескорпусной, всасывание спереди, вертикальный монтаж
DLIV Бескорпусной, всасывание снизу, вертикальный монтаж
Технические характеристики:
i-LIFE2 HP DFIV/DLIV | 2-трубное исполнение | 0202 | 0402 | 0602 | 0802 | 1002 | 1202 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 | 8,76 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 2,40 | 3,68 | 5,09 | 6,53 | 8,51 | 9,82 | |
Потр. мощность вентилятора 3 | ВТ | 27,1 | 39,1 | 62,9 | 76,6 | 105 | 171 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
Ширина | ММ | 450 | 650 | 850 | 1050 | 12 50 | 1450 | |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рабочая масса | КГ | 11 | 14 | 20 | 24 | 28 | 34 | |
i-LIFE2 HP DFIO/DLIO | 2-трубное исполнение | 0202 | 0402 | 0602 | 0802 | 1002 | 1202 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 | 8,76 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 2,40 | 3,68 | 5,09 | 6,53 | 8,51 | 9,82 | |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 27,1 | 39,1 | 62,9 | 76,6 | 105 | 171 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
Ширина | мм | 545 | 745 | 945 | 1145 | 1345 | 1545 | |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рабочая масса | КГ | 12 | 15 | 21 | 25 | 29 | 34 | |
i-LIFE2 HP DFIV/DLIV | 4-трубное исполнение | 0204 | 0404 | 0604 | 0804 | 1004 | 1204 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 | 8,76 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,39 | 2,28 | 3,20 | 4,00 | 5,27 | 5,84 | |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 27,1 | 39,1 | 62,9 | 76,6 | 105 | 171 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
Ширина | мм | 450 | 650 | 850 | 1050 | 12 50 | 1450 | |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рабочая масса | КГ | 12 | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | |
i-LIFE2 HP DFIO/DLIO | 4-трубное исполнение | 0204 | 0404 | 0604 | 0804 | 1004 | 1204 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 | 8,76 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,39 | 2,28 | 3,20 | 4,00 | 5,27 | 5,84 | |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 27,1 | 39,1 | 62,9 | 76,6 | 105 | 171 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
Ширина | мм | 545 | 745 | 945 | 1145 | 1345 | 1545 | |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рабочая масса | КГ | 12 | 16 | 22 | 26 | 30 | 36 |
1 Температура в помещении (по сух/влажн. термометру) 27/19 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 7/12 °С; максимальная скорость вентилятора.
2 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 45/40 °С; максимальная скорость вентилятора.
3 Максимальная скорость.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.
5 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 65/55 °С; максимальная скорость вентилятора.