Вентиляторные доводчики a-LIFE3 вобрали в себя все ноу-хау и весь опыт компании MEHITS в проектировании приборов этого типа. Результатом стал современный и сдержанный дизайн, благодаря которому они прекрасно подходят для любых интерьеров.
Доводчики оснащены радиальными вентиляторами с шестью скоростями вращения, переключаемыми через автотрансформатор.
Благодаря различным исполнениям, с корпусом или без него, всасыванию воздуха снизу или спереди, горизонтальному или вертикальному монтажу, среди доводчиков серии a-LIFE3 легко подобрать оптимальное решение под любые потребности системы.
Конфигурация
DFIO Бескорпусной, всасывание спереди, горизонтальный монтаж
DLIO Бескорпусной, всасывание снизу, горизонтальный монтаж
DFIV Бескорпусной, всасывание спереди, вертикальный монтаж
DLIV Бескорпусной, всасывание снизу, вертикальный монтаж
DFMO Корпусной, всасывание спереди, горизонтальный монтаж
DLMO Корпусной, всасывание снизу, горизонтальный монтаж
DFMV Корпусной, всасывание спереди, вертикальный монтаж
DLMV Корпусной, всасывание снизу, вертикальный монтаж
Технические характеристики:
a-LIFE3 DLIV/DFIV | 2-трубное исполнение | 0102 | 0202 | 0302 | 0402 | 0502 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,27 | 1,43 | 1,83 | 2,07 | 2,58 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,85 | 1,92 | 2,75 | 2,88 | 3,68 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 49,0 | 49,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 450 | 450 | 650 | 650 | 850 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 11 | 11 | 14 | 14 | 20 |
a-LIFE3 DLIV/DFIV | 2-трубное исполнение | 0602 | 0702 | 0802 | 0902 | 1002 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 3,77 | 4,78 | 5,33 | 5,97 | 6,45 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 4,17 | 5,81 | 6,36 | 7,44 | 7,66 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 71,0 | 130 | 130 | 146 | 146 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 850 | 1050 | 1050 | 12 50 | 1250 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 |
a-LIFE3 DLIO/DFIO | 2-трубное исполнение | 0102 | 0202 | 0302 | 0402 | 0502 |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,41 | 1,65 | 2,11 | 2,48 | 3,27 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,85 | 1,92 | 2,75 | 2,88 | 3,68 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 49,0 | 49,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 545 | 545 | 745 | 745 | 945 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 |
a-LIFE3 DLIO/DFIO | 2-трубное исполнение | 0602 | 0702 | 0802 | 0902 | 1002 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 3,77 | 4,78 | 5,33 | 5,97 | 6,45 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 4,17 | 5,81 | 6,36 | 7,44 | 7,66 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 71,0 | 130 | 130 | 146 | 146 |
Ширина | мм | 945 | 1145 | 1145 | 1345 | 1345 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
a-LIFE3 DLMV/DFMV — DLMO/DFMO | 2-трубное исполнение | 0102 | 0202 | 0302 | 0402 | 0502 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,41 | 1,65 | 2,11 | 2,48 | 3,27 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,85 | 1,92 | 2,75 | 2,88 | 3,68 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 49,0 | 49,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 922 | 922 | 1112 | 1112 | 1302 |
Глубина | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Высота | мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Рабочая масса | КГ | 16 | 17 | 20 | 21 | 27 |
a-LIFE3 DLMV/DFMV — DLMO/DFMO | 2-трубное исполнение | 0602 | 0702 | 0802 | 0902 | 1002 |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 3,77 | 4,78 | 5,33 | 5,97 | 6,45 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 4,17 | 5,81 | 6,36 | 7,44 | 7,66 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 71,0 | 130 | 130 | 146 | 146 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 1302 | 1492 | 1492 | 1682 | 1682 |
Глубина | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Высота | мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Рабочая масса | КГ | 28 | 31 | 32 | 36 | 37 |
a-LIFE3 DLIV/DFIV | 4-трубное исполнение | 0104 | 0204 | 0304 | 0404 | 0504 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,41 | 1,65 | 2,11 | 2,48 | 3,27 |
Теплопроизводительность 5 | кВт | 1,55 | 1,60 | 2,23 | 2,33 | 3,33 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 49,0 | 49,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 450 | 450 | 650 | 650 | 850 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 |
a-LIFE3 DLIV/DFIV | 4-трубное исполнение | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 3,77 | 4,78 | 5,33 | 5,97 | 6,45 |
Теплопроизводительность 5 | кВт | 3,53 | 4,47 | 4,67 | 5,45 | 5,65 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 71,0 | 130 | 130 | 146 | 146 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 850 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
a-LIFE3 DLIO/DFIO | 4-трубное исполнение | 0104 | 0204 | 0304 | 0404 | 0504 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,41 | 1,65 | 2,11 | 2,48 | 3,27 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,55 | 1,60 | 2,23 | 2,33 | 3,33 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 49,0 | 49,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 545 | 545 | 745 | 745 | 945 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 |
a-LIFE3 DLIO/DFIO | 4-трубное исполнение | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 3,77 | 4,78 | 5,33 | 5,97 | 6,45 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 3,53 | 4,47 | 4,67 | 5,45 | 5,65 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 71,0 | 130 | 130 | 146 | 146 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 945 | 1145 | 1145 | 1345 | 1345 |
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая масса | КГ | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 |
a-LIFE3 DLMV/DFMV — DLMO/DFMO | 4-трубное исполнение | 0104 | 0204 | 0304 | 0404 | 0504 |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,41 | 1,65 | 2,11 | 2,48 | 3,27 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,55 | 1,60 | 2,23 | 2,33 | 3,33 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 49,0 | 49,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 922 | 922 | 1112 | 1112 | 1302 |
Глубина | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Высота | мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Рабочая масса | КГ | 17 | 18 | 21 | 22 | 29 |
a-LIFE3 DLMV/DFMV — DLMO/DFMO | 4-трубное исполнение | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 3,77 | 4,78 | 5,33 | 5,97 | 6,45 |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 3,53 | 4,47 | 4,67 | 5,45 | 5,65 |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 71,0 | 130 | 130 | 146 | 146 |
Размеры и масса 4 | ||||||
Ширина | мм | 1302 | 1492 | 1492 | 1682 | 1682 |
Глубина | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Высота | мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Рабочая масса | КГ | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
1 Температура в помещении (по сух/влажн. термометру) 27/19 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 7/12 °С; максимальная скорость вентилятора.
2 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 65/55 °С; максимальная скорость вентилятора.
3 Максимальная скорость.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.