a-HWD2 — это новые высоконапорные канальные вентиляторные доводчики компании MEHITS. Возможность вертикального или горизонтального монтажа, компактность и широкий выбор дополнительных принадлежностей или фасонных элементов воздуховодов обеспечивают высокую гибкость монтажа, позволяя встраивать данные приборы в системы любого типа. Благодаря внутренней изоляции доводчики a-HWD2 отличаются необыкновенно низким уровнем шума.
Примечание: на изображении показан прибор с установленными клапанами и пленумом с патрубками.
Конфигурация
DFIO Бескорпусной, всасывание спереди, горизонтальный монтаж
DLIO Бескорпусной, всасывание снизу, горизонтальный монтаж
DFIV Бескорпусной, всасывание спереди, вертикальный монтаж
DLIV Бескорпусной, всасывание снизу, вертикальный монтаж
Технические характеристики:
a-HWD2 DLIV/DFIV | 2-трубное исполнение | 102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 | 902 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 6,00 | 6,70 | 8,45 | 9,36 | 10,8 | 14,4 | 15,4 | 18,2 | 21,9 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 6,22 | 7,01 | 8,16 | 9,70 | 11,3 | 14,2 | 17,2 | 20,5 | 22,9 | |
Потр. мощность вентилятора 3 | ВТ | 193 | 212 | 212 | 344 | 390 | 390 | ||||
Размеры и масса 4 | |||||||||||
Ширина | ММ | 880 | 880 | 880 | 1280 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Глубина | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Высота | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Рабочая масса | КГ | 37 | 38 | 40 | 52 | 54 | 57 | 68 | 70 | 73 | |
a-HWD2 DLIO/DFIO | 2-трубное исполнение | 102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 | 902 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 6,00 | 6,70 | 8,45 | 9,36 | 10,8 | 14,4 | 15,4 | 18,2 | 21,9 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 6,22 | 7,01 | 8,16 | 9,70 | 11,3 | 14,2 | 17,2 | 20,5 | 22,9 | |
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 193 | 212 | 212 | 344 | 390 | 390 | ||||
Размеры и масса 4 | |||||||||||
Ширина | мм | 880 | 880 | 880 | 1280 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Глубина | мм | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
Высота | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Рабочая масса | КГ | 37 | 38 | 40 | 52 | 54 | 57 | 68 | 70 | 73 | |
a-HWD2 DLIV/DFIV | 4-трубное исполнение | 104 | 204 | 404 | 504 | 704 | 804 | ||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 5,87 | 6,56 | 9,15 | 10,6 | 15,2 | 18,0 | ||||
Теплопроизводительность 2 | кВт | 5,24 | 5,69 | 8,47 | 9,39 | 14,4 | 14,4 | ||||
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 193 | 212 | 344 | 390 | ||||||
Размеры и масса 4 | |||||||||||
Ширина | мм | 880 | 880 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 | ||||
Глубина | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
Высота | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
Рабочая масса | КГ | 39 | 40 | 55 | 57 | 72 | 74 | ||||
a-HWD2 DLIO/DFIO | 4-трубное исполнение | 104 | 204 | 404 | 504 | 704 | 804 | ||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 5,87 | 6,56 | 9,15 | 10,6 | 15,2 | 18,0 | ||||
Теплопроизводительность 2 | кВт | 5,24 | 5,69 | 8,47 | 9,39 | 14,4 | 14,4 | ||||
Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 193 | 212 | 344 | 390 | ||||||
Размеры и масса 4 | |||||||||||
Ширина | мм | 880 | 880 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 | ||||
Глубина | мм | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||||
Высота | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
Рабочая масса | КГ | 39 | 40 | 55 | 57 | 72 | 74 |
1 Температура в помещении (по сух/влажн. термометру) 27/19 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 7/12 °С; максимальная скорость вентилятора.
2 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 45/40 °С; максимальная скорость вентилятора.
3 Максимальная скорость.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.