Кассетные вентиляторные доводчики серии a-CXW с раздачей воздуха по четырем направлениям отличаются прекрасными характеристиками с точки зрения эффективности, уровня шума и гибкости управления. Доводчики a-CXW оснащены 3-скоростными двигателями переменного тока.
Серия состоит из приборов семи типоразмеров в 2-трубном или 4-трубном исполнении. Доводчики 2-трубного исполнения могут оснащаться встроенным электрическим нагревателем. Благодаря элегантному дизайну воздухозаборной решетки и широкому спектру устройств управления одним или несколькими приборами, кассетные вентиляторные доводчики a-CXW подходят для систем любого типа.
В качестве опции доступна металлическая решетка с эффектом Коанда.
Технические характеристики:
a–CXW 2-трубное исполнение | 0402 | 0502 | 0602 | 0702 | 0802 | 1102 | 1202 | |
Электропитание | в/ф/гц | 230/1/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | КВТ | 1,98 | 2,68 | 4,33 | 5,02 | 6,15 | 9,50 | 11,1 |
Теплопроизводительность 2 | КВТ | 2,18 | 2,76 | 4,30 | 5,06 | 6,42 | 9,12 | 11,5 |
Потр. мощность вентилятора 3 | ВТ | 57,0 | 44,0 | 68,0 | 90,0 | 77,0 | 120 | 170 |
Размеры и масса 4 | ||||||||
Ширина | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 820 | 820 | 820 |
Глубина | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 820 | 820 | 820 |
высота | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 303 | 303 | 303 |
Рабочая масса | кг | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 39 |
a-CXW 4-трубное исполнение | 0404 | 0504 | 0604 | 0704 | 0804 | 1104 | 1204 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | КВТ | 2,33 | 2,70 | 3,34 | 3,81 | 6,33 | 7,71 | 8,90 |
Теплопроизводительность 5 | КВТ | 2,60 | 3,00 | 3,79 | 4,10 | 7,94 | 9,54 | 10,9 |
Потр. мощность вентилятора 3 | ВТ | 57,0 | 44,0 | 68,0 | 90,0 | 77,0 | 120 | 170 |
Размеры и масса 4 | ||||||||
ширина | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 820 | 820 | 820 |
Глубина | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 820 | 820 | 820 |
Высота | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 303 | 303 | 303 |
Рабочая масса | кг | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 39 |
1 Температура в помещении (по сух/влажн. термометру) 27/19 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 7/12 °С; максимальная скорость вентилятора.
2 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 45/40 °С; максимальная скорость вентилятора.
3 Максимальная скорость.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.
5 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 65/55 °С; максимальная скорость вентилятора.